mail_outline plangkrongan06@gmail.com
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1168 | 23,84% | 556 | 11,35% | 612 | 12,49% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 391 | 7,98% | 208 | 4,25% | 183 | 3,74% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2202 | 44,95% | 1086 | 22,17% | 1116 | 22,78% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 799 | 16,31% | 420 | 8,57% | 379 | 7,74% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 276 | 5,63% | 159 | 3,25% | 117 | 2,39% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,12% | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,16% | 3 | 0,06% | 5 | 0,10% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 40 | 0,82% | 24 | 0,49% | 16 | 0,33% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4891 | 99,84% | 2461 | 50,23% | 2430 | 49,60% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,16% | 3 | 0,06% | 5 | 0,10% | |
TOTAL | 4899 | 100,00% | 2464 | 50,30% | 2435 | 49,70% |
Belum ada agenda
Hari ini | : | 162 |
Kemarin | : | 130 |
Total Pengunjung | : | 31.921 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.236.221.156 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran