mail_outline plangkrongan06@gmail.com
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 5 Tahun | 40 | 0,82% | 24 | 0,49% | 16 | 0,33% |
2 | 5 s/d 6 Tahun | 34 | 0,69% | 17 | 0,35% | 17 | 0,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 89 | 1,82% | 50 | 1,02% | 39 | 0,80% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 176 | 3,59% | 85 | 1,74% | 91 | 1,86% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 281 | 5,74% | 148 | 3,02% | 133 | 2,71% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 355 | 7,25% | 185 | 3,78% | 170 | 3,47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 378 | 7,72% | 191 | 3,90% | 187 | 3,82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 385 | 7,86% | 207 | 4,23% | 178 | 3,63% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 461 | 9,41% | 234 | 4,78% | 227 | 4,63% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 423 | 8,63% | 215 | 4,39% | 208 | 4,25% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 383 | 7,82% | 205 | 4,18% | 178 | 3,63% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 7,61% | 194 | 3,96% | 179 | 3,65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 315 | 6,43% | 139 | 2,84% | 176 | 3,59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 325 | 6,63% | 151 | 3,08% | 174 | 3,55% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 261 | 5,33% | 144 | 2,94% | 117 | 2,39% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 207 | 4,23% | 105 | 2,14% | 102 | 2,08% |
17 | Di atas 75 Tahun | 457 | 9,33% | 194 | 3,96% | 263 | 5,37% |
JUMLAH | 4943 | 100,90% | 2488 | 50,79% | 2455 | 50,11% | |
BELUM MENGISI | -44 | -0,90% | -24 | -0,49% | -20 | -0,41% | |
TOTAL | 4899 | 100,00% | 2464 | 50,30% | 2435 | 49,70% |
Belum ada agenda
Hari ini | : | 114 |
Kemarin | : | 130 |
Total Pengunjung | : | 31.873 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.236.221.156 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran