mail_outline plangkrongan06@gmail.com
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 10 | 0,20% | 8 | 0,16% | 2 | 0,04% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 7 | 0,14% | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 13 | 0,27% | 4 | 0,08% | 9 | 0,18% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 34 | 0,69% | 16 | 0,33% | 18 | 0,37% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 5 | 0,10% | 1 | 0,02% | 4 | 0,08% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 9 | 0,18% | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4819 | 98,37% | 2424 | 49,48% | 2395 | 48,89% |
JUMLAH | 4899 | 100,00% | 2464 | 50,30% | 2435 | 49,70% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4899 | 100,00% | 2464 | 50,30% | 2435 | 49,70% |
Belum ada agenda
Hari ini | : | 164 |
Kemarin | : | 130 |
Total Pengunjung | : | 31.923 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.236.221.156 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran