mail_outline plangkrongan06@gmail.com
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4844 | 98,88% | 2439 | 49,79% | 2405 | 49,09% |
2 | KRISTEN | 5 | 0,10% | 2 | 0,04% | 3 | 0,06% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 49 | 1,00% | 22 | 0,45% | 27 | 0,55% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4898 | 99,98% | 2463 | 50,28% | 2435 | 49,70% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4899 | 100,00% | 2464 | 50,30% | 2435 | 49,70% |
Belum ada agenda
Hari ini | : | 154 |
Kemarin | : | 130 |
Total Pengunjung | : | 31.913 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.236.221.156 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran